Objednávky přijaté v Lucembursku do 15:30 dne |
Den Obchodu- cena je použita pro Obchod v tento den a vyjadřuje hodnotu fondu k tržnímu datu
– obvykle je zveřejněna na www.ing.cz po 18.hodině |
Bankovní volno v Lucembursku: |
---|---|---|
31.12.2007 | 2.01.2008 | 1.1.2008 |
20.03.2008 | 25.03.2008 | 21.3.2008 |
21.03.2008 | 26.03.2008 | 21.3.2008 |
21.03.2008 | 26.03.2008 | 24.3.2008 |
30.04.2008 | 2.05.2008 | 1.5.2008 |
9.05.2008 | 13.05.2008 | 12.5.2008 |
12.05.2008 | 14.05.2008 | 12.5.2008 |
20.06.2008 | 24.06.2008 | 23.6.2008 |
23.06.2008 | 25.06.2008 | 23.6.2008 |
14.08.2008 | 18.08.2008 | 15.8.2008 |
15.08.2008 | 19.08.2008 | 15.8.2008 |
23.12.2008 | 24.12.2008 | 24.12.2008 |
29.12.2008 | 30.12.2008 | 25.12.2008 |
29.12.2008 | 30.12.2008 | 26.12.2008 |
31.12.2008* | 2.01.2009* | 1.1. 2009 |
V případě fondů ING (L) Invest Japan a ING (L) Invest New Asia je den Obchodu posunut o jeden pracovní den.
* platí pro fondy denominované v jiné měně než je SKK (pro fondy v SKK viz tabulka níže
Výjimečné upozornění – změna obchodování ING Fondů v ING Bank ČR proti standardu |
|||||
Důvod pozastavení obchodování | Dopad na ING Fondy nabízené ING Bankou v ČR: | Poslední standardně zpracované Pokyny | Pokyny ovlivněné pozastavením obchodování | ||
přijaté ING Bankou do 13 hodin | den Obchodu | přijaté ING Bankou ve dnech od…do | den Obchodu | ||
Sloučení některých fondů (malá velikost jmění fondů převáděných do těchto fondů) | ING (L) Invest European Equity | 2.12.2008 | 3.12.2008 | od 13 hod. 2.12.2008 | 8.12.2008 |
– | |||||
ING (L) Invest Computer Technologies | do 13 hod. 5.12.2008 | ||||
. | |||||
Sloučení některých fondů 12.12.2008 v souvislosti s přijetím EUR v SR | ING (L) Invest Global High Dividend (EUR) | 10.12.2008 | 11.12.2008 | od 13 hod. 10.12.2008 | 16.12.2008 |
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) | – | ||||
ING (L) Invest European Real Estate | do 13 hod. 15.12.2008 | ||||
. | |||||
Konverze 2 fondů denominovaných v SKK do EUR v souvilosti s přijetím EUR v SR 1.1.2009 | ING International (II) Slovenský fond peněžního trhu (SKK) | 29.12.2008 | 30.12.2008 | od 13 hod. 29.12.2008 | 5.1.2009 |
– | |||||
ING International (II) Slovenský dluhopisový fond (SKK) | do 13 hod. 2.1.2009 | ||||
PLATBY z ING Fondů (např. při Prodeji): | Poslední odeslané platby v SKK v roce 2008 | Všechny následující platby odeslány v EUR nejdříve | |||
ING International (II) Slovenský fond peněžního trhu (SKK) | 29.12.2008 | 2.1.2009 | |||
ING International (II) Slovenský dluhopisový fond (SKK) |